Agora colocando a dieta em dia, uma vez que na praia eu enfiei o pé na jaca ( como se fala no interior ! kkkk ) comi e bebi de tudo um pouco, mas não deixei de caminhar um tico todos os dias, e sempre que dava estava dando umas braçadas dentro da água da piscina ou do mar....
Agora de volta a vida na cidade e em contagem regressiva para voltar ao trabalho, me resta segurar a boca e borá lá !
Me pesei hoje e estou com meus 89 kilinhos....
Não emagreci, mas tbm não engordei.
Parece que estacionou mesmo.
Daqui ra frente é vida regrada e nada de extravagancias !
Confiram algumas fotxinhus !
que tal ?
Dentro da àgua sim, parada jamais...
Até numa piscina pequena deu para dar umas pernadinhas.
Segura na prancha e manda ver !
Dentro do rio, mas com as pernas em movimento !
confiram ;
Atividades Físicas
| Atividades | Gasto Calórico (30 minutos) |
|---|---|
| Alongamento | 90 |
| Andar a cavalo | 81 |
| Andar de Patins | 196 |
| Andar de bicicleta | 126 |
| Andar acelerado | 276 |
| Andar na esteira elétrica | 156 |
| Andar rápido na esteira elétrica | 270 |
| Andar em areia dura | 160 |
| Andar em areia fofa | 190 |
| Andar na areia molhada, que afunda | 195 |
| Andarnelas no mar com água nas ca | 140 |
| Aula de circuito | 339 |
| Bicicleta ergométrica | 250 |
| Body Combat | 300 |
| Body Pump | 190 |
| Correr a 12 km/h | 445 |
| Correr em terreno plano | 310 |
| Correr em terreno irregular | 330 |
| Correr em areia fofa | 370 |
| Correr na subida | 400 |
| Dançar | 200 |
| Elíptico | 250 |
| Escalar montanha | 290 |
| Escalar paredão | 245 |
| Esgrima | 240 |
| Esquiar na água | 310 |
| Esquiar na Neve | 290 |
| Ginática Aeróbica | 200 |
| Ginástica localizada | 130 |
| Ginástica Olímpica | 210 |
| Musculação Puxada | 240 |
| Musculação Leve | 160 |
| Hidroginástica | 150 |
| Ioga | 50 |
| Jogar basquete | 280 |
| Jogar frescobol | 190 |
| Jogar Futebol | 330 |
| Jogar Futevôlei | 200 |
| Jogar Frisbee | 120 |
| Jogar Handebol | 300 |
| Jogar Peteca | 125 |
| Jogar Squash | 315 |
| Jogar tênis Simples | 240 |
| Jogar tênis dupla | 130 |
| Jogar polo aquático | 320 |
| Jogar vôlei de praia | 150 |
| Jogar Vôlei de Quadra | 105 |
| Jogar Tamborel | 100 |
| Lutar Boxe | 300 |
| Lutar capoeira | 270 |
| Lutar Karatê | 290 |
| Lutar Jiu-Jitsu | 280 |
| Lutar judô | 285 |
| Lutar kung fu | 290 |
| Lutar Tae Kwon Do | 280 |
| Nadar Crawl | 255 |
| Nadar de costas | 250 |
| Nadar Borboleta | 280 |
| Nadar Peito | 260 |
| Praticar mergulho (cilindro) | 115 |
| Praticar mergulho (Snorkel) | 90 |
| Pula Corda | 220 |
| Pular de para quedas | 135 |
| Pular de Paraglider | 145 |
| Remar | 280 |
| Salto em altura | 295 |
| Salto em extensão | 290 |
| Spinning | 400 |
| Step | 315 |
| Transport | 300 |
Atividades Cotidianas
| Atividades | Gasto Calórico (30 minutos) |
|---|---|
| Amamentar | 54 |
| Arrumar a cama | 66 |
| Arrumar a mala | 60 |
| Arrumar o Armário | 80 |
| Assistir televisão | 41 |
| Bater a tecla do computador | 48 |
| Bater palmas | 50 |
| Bater Papo no telefone | 55 |
| Beber água | 40 |
| Beijar | 30 |
| Cantar | 55 |
| Carregar um bebê (recém nascido) no colo | 70 |
| Compras no supermercado | 70 |
| Cozinhar | 90 |
| Cuidar de Plantas | 100 |
| Depilar as pernas com cera | 50 |
| Depilar as pernas com gilete | 45 |
| Desenhar | 60 |
| Dormir | 30 |
| Dirigir o carro | 80 |
| Dirigir a moto | 95 |
| Empurrar um carrinho de bebe | 80 |
| Escovar os dentes | 40 |
| Fazer sauna seca | 100 |
| Fazer massagem em alguém | 110 |
| Jogar Vídeo Game | 50 |
| Ler | 50 |
| Levar o cachorro para passear | 150 |
| Meditar | 20 |
| Passar Aspirador de Pó | 175 |
| Sexo | 280 |
| Subir escadas | 310 |
| Tocar Bateria | 115 |
| Tocar Flauta | 70 |
| Tocar guitarra e Baixo | 80 |
| Tocar Piano | 70 |
| Tocar Violão | 75 |
| Tomar banho de chuveiro | 60 |
| Tomar sol | 35 |
Sublinhei e grifei tudo que fiz de montão ! kkkkkk
pois éh !!! até dormindo queimei calorias ! kkkkkk
Borá lá recomeçar !
bjkas


Amei flor!!1 saudades de nossos bate papos!!
ResponderExcluirBeijos
Oie Jô eu tbm viu... segundona eu tô lá ! bjkas...
Excluir